文章转自超能网英特尔酷睿i5-13490F发售一个月后降价,首发价1599元,目前售价为1449元 - 超能网 (expreview.com)

在2月7日,英特尔在京东的英特尔官方旗舰店上架了酷睿i5-13490F,这是一款中国特供版的处理器,市场定位类似酷睿i5-12490F,换句话说i5-13490F延续了去年Core i5-12490F的市场策略,增大了L3缓存以及提升了处理器频率,这两个参数都紧跟酷睿i5-13500步伐。现在在酷睿i5-13490F发售1个月后,i5-13490F的价格就从1599元降至1449元,降幅达150元。
酷睿i5-13490F具有6个性能核心和4个能效核心,一共10核心16线程,核心规模和酷睿i5-13400F类似,不过在核心频率方面,i5-13490F比i5-13400F高出200MHz,与i5-13500处于同一水平,此外i5-13490F的L3缓存为24MB,L2缓存为9.5MB。此前酷睿i5-13490F通过了CPU-Z的基准测试,在单核和多核测试中分别获得779.7和6834.5分,与酷睿i5-13400F相比,测试分数分别高出6%和4.5%。
英特尔第13代酷睿非K系列桌面处理器规格
型号 | 核心/线程数 | P-Core频率 基础/最大 | E-Core频率 基础/最大 | L3缓存 | 功耗 最大/基础 | 内存速度 | 核显 |
---|
Core i9-13900 Core i9-13900F | 8P+16E/32 | 2.0/5.6 GHz | 1.5/4.2 GHz | 36MB | 219/65W | UHD 770 N/A |
|
Core i9-13900T | 8P+16E/32 | 1.1/5.3 GHz | 0.8/3.9 GHz | 36MB | 106/35W | UHD 770 |
|
Core i7-13700 Core i7-13700F | 8P+8E/24 | 2.1/5.2 GHz | 1.5/4.1 GHz | 30MB | 219/65W | UHD 770 N/A |
|
Core i7-13700T | 8P+8E/24 | 1.4/4.9 GHz | 1.0/3.6 GHz | 30MB | 106/35W | UHD 770 |
|
Core i5-13600 | 6P+8E/20 | 2.7/5.0 GHz | 2.0/3.7 GHz | 24MB | 154/65W | UHD 770 |
|
Core i5-13600T | 6P+8E/20 | 1.8/4.8 GHz | 1.3/3.4 GHz | 24MB | 92/35W | UHD 770 |
|
Core i5-13500 | 6P+8E/20 | 2.5/4.8 GHz | 1.8/3.5 GHz | 24MB | 154/65W | UHD 770 |
|
Core i5-13500T | 6P+8E/20 | 1.6/4.6 GHz | 1.2/3.2 GHz | 24MB | 92/35W | UHD 770 |
|
Core i5-13490F | 6P+4E/16 | TBC/4.8 GHz | TBC | 24MB | 154W/65W | N/A |
|
Core i5-13400 Core i5-13400F | 6P+4E/16 | 2.5/4.6 GHz | 1.8/3.3 GHz | 20MB | 148/65W | UHD 730 N/A |
|
Core i5-13400T | 6P+4E/16 | 1.3/4.4 GHz | 1.0/3.0 GHz | 20MB | 82/35W | UHD 730 |
|
Core i3-13100 Core i3-13100F | 4P+0E/8 | 3.4/4.5 GHz | N/A | 12MB | 89/60W 89/58W | UHD 730 N/A |
|
Core i3-13100T | 4P+0E/8 | 2.5/4.2 GHz | N/A | 12MB | 69/35W | UHD 730 N/A |
|
超 能 网 制 作
|
|
|
|
|
|
|
|