HD Tune: ST3320813AS 健康
ID 当前 最差 极限 数据 状态
(01) Raw 读取误码率 118 99 6 177232872 好
(03) 旋转启动时间 97 97 0 0 好
(04) 启动/停止 计数 100 100 20 514 好
(05) 再分配扇区计数 100 100 36 8 不及格
(07) 寻道错误率 76 60 30 42482634 不及格
(09) 通电小时计数 98 98 0 1925 好
(0A) 旋转重试计数 100 100 97 4 好
(0C) 电源循环计数 100 100 20 506 好
(B8) (未知属性) 100 100 99 0 好
(BB) (未知属性) 100 100 0 0 好
(BC) (未知属性) 100 99 0 1 好
(BD) (未知属性) 1 1 0 123 好
(BE) (未知属性) 72 51 45 504365084 好
(C2) 温度 28 49 0 28 好
(C3) 硬件 ECC 恢复 48 34 0 177232872 好
(C5) 当前挂起扇区 100 100 0 0 好
(C6) 离线无法修复 100 100 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 好
开启时间 : 1925
健康状态 : 不及格