分享到:
发表于 2009-10-21 16:49:07 楼主 | ||||||||||
索尼 VAIO CW系列 白色鉴赏
索尼 VAIO CW系列 粉色鉴赏
索尼 VAIO CW系列 蓝色鉴赏
索尼 VAIO CW系列 红色鉴赏
索尼 VAIO CW系列 黑色鉴赏
| ||||||||||
操作系统: | 正版Windows® 7 Home Premium 家庭高级版(简体中文版)(64 位) | 正版Windows® 7 Home Basic 家庭普通版(简体中文版)(64 位) | 正版Windows® 7 Home Basic 家庭普通版(简体中文版)(64 位) | |||||||
硬盘驱动器: | 500 GB *3*4硬盘驱动器(Serial ATA,5400转) | 320 GB *3*4硬盘驱动器(Serial ATA,5400转) | 250 GB *3*4硬盘驱动器(Serial ATA,5400转) | |||||||
标准内存: | 4 GB DDR3 内存 (PC3-8500 - DDR3-1066) (2 x 2 GB)*5*6 | 2 GB DDR3 内存 (PC3-8500 - DDR3-1066)*5*6 | 2 GB DDR3 内存 (PC3-8500 - DDR3-1066)*5*6 | |||||||
液晶显示器屏幕: | 14.0” WXGA (1366 x 768) | 14.0” WXGA (1366 x 768) | 14.0” WXGA (1366 x 768) | |||||||
图形处理器: | NVIDIA® GeForce® GT 230M 笔记本电脑图形处理器 (GPU) | NVIDIA® GeForce® G210M 笔记本电脑图形处理器 (GPU) | NVIDIA® GeForce® G210M 笔记本电脑图形处理器 (GPU) | |||||||
独立显存: | 512 MB(GDDR3 内存) | 256 MB(GDDR3 内存) | 256 MB(GDDR3 内存) | |||||||
声音性能: | 兼容英特尔® 高清晰度音频、内置扬声器(立体声)、内置麦克风(单声道) | 兼容英特尔® 高清晰度音频、内置扬声器(立体声)、内置麦克风(单声道) | 兼容英特尔® 高清晰度音频、内置扬声器(立体声)、内置麦克风(单声道) | |||||||
光盘驱动器: | DVD±RW/±R DL/RAM 驱动器; 读取速度可达:24x CD-ROM/8x DVD-ROM 写入速度可达:24x CD-R/10x CD-RW/6x DVD-R DL(双层)/ 8x DVD-R/6x DVD-RW/6x DVD+R DL(双层)/ 8x DVD+R/8x DVD+RW/5x DVD-RAM |
DVD±RW/±R DL/RAM 驱动器; 读取速度可达:24x CD-ROM/8x DVD-ROM 写入速度可达:24x CD-R/10x CD-RW/6x DVD-R DL(双层)/ 8x DVD-R/6x DVD-RW/6x DVD+R DL(双层)/ 8x DVD+R/8x DVD+RW/5x DVD-RAM |
DVD±RW/±R DL/RAM 驱动器; 读取速度可达:24x CD-ROM/8x DVD-ROM 写入速度可达:24x CD-R/10x CD-RW/6x DVD-R DL(双层)/ 8x DVD-R/6x DVD-RW/6x DVD+R DL(双层)/ 8x DVD+R/8x DVD+RW/5x DVD-RAM | |||||||
电脑上的接口: | 网络(局域网)端口 (1000bbse-T / 100bbse-TX / 10bbse-T)、i.LINK (IEEE 1394) 4 针 (S400) 端口、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口(支持高速 /全速 / 低速) A 类接口、监视器(模拟 RGB,15 针微型 D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流输入)端口、Memory Stick ™Duo(记忆棒™)插槽(兼容Memory Stick™ PRO-HG、带有MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽、HDMI 输出端口 | 网络(局域网)端口 (1000bbse-T / 100bbse-TX / 10bbse-T)、i.LINK (IEEE 1394) 4 针 (S400) 端口、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口(支持高速 /全速 / 低速) A 类接口、监视器(模拟 RGB,15 针微型 D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流输入)端口、Memory Stick ™Duo(记忆棒™)插槽(兼容Memory Stick™ PRO-HG、带有MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽、HDMI 输出端口 | 网络(局域网)端口 (1000bbse-T / 100bbse-TX / 10bbse-T)、i.LINK (IEEE 1394) 4 针 (S400) 端口、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口(支持高速 /全速 / 低速) A 类接口、监视器(模拟 RGB,15 针微型 D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流输入)端口、Memory Stick ™Duo(记忆棒™)插槽(兼容Memory Stick™ PRO-HG、带有MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽、HDMI 输出端口 | |||||||
便捷功能按钮: | WEB(迅捷上网)按钮、DISPLAY OFF(关闭显示器)按钮、VAIO 按钮、WIRELESS(无线通信)开关 | WEB(迅捷上网)按钮、DISPLAY OFF(关闭显示器)按钮、VAIO 按钮、WIRELESS(无线通信)开关 | WIRELESS(无线通信)开关 | |||||||
无线局域网: | IEEE 802.11a/b/g、IEEE 802.11n 标准草案*7,加密密钥:64 位 / 128 位 WEP 和 WPA2,Wi-Fi 认证 | IEEE 802.11b/g、IEEE 802.11n 标准草案*7,加密密钥:64 位 / 128 位 WEP 和 WPA2,Wi-Fi 认证*8 | IEEE 802.11b/g、IEEE 802.11n 标准草案*7,加密密钥:64 位 / 128 位 WEP 和 WPA2,Wi-Fi 认证*8 | |||||||
蓝牙技术: | 蓝牙标准版 2.1+EDR*7 | 蓝牙标准版 2.1+EDR*7 | - | |||||||
内置摄像头: | 有效像素:640 x 480 | 有效像素:640 x 480 | 有效像素:640 x 480 | |||||||
输入和点选设备: | 键盘、触摸板 | 键盘、触摸板 | 键盘、触摸板 | |||||||
随机附件: | 充电电池、电源适配器(VGP-AC19V32、VGP-AC19V36 或 VGP-AC19V42)、交流电源线 | 充电电池、电源适配器(VGP-AC19V32、VGP-AC19V36 或 VGP-AC19V42)、交流电源线 | 充电电池、电源适配器(VGP-AC19V32、VGP-AC19V36 或 VGP-AC19V42)、交流电源线 | |||||||
电源: | 19.5 V DC / 100 V - 240 V AC | 19.5 V DC / 100 V - 240 V AC | 19.5 V DC / 100 V - 240 V AC | |||||||
电池类型: | 锂离子电池 (VGP-BPS13B/Q) | 锂离子电池 (VGP-BPS13B/Q) | 锂离子电池 (VGP-BPS13B/Q) | |||||||
电池充电时间(关机时充满电): | 约3.0 小时*9 | 约3.0 小时*9 | 约3.0 小时*9 | |||||||
电池连续工作时间: | 约1.5 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*10 | 约2.0 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*10 | 约2.0 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*10 | |||||||
尺寸:长/高/宽: | 约 341.3 mm / 27.5 mm - 38.5 mm / 233.1 mm | 约 341.3 mm / 27.5 mm - 38.5 mm / 233.1 mm | 约 341.3 mm / 27.5 mm - 38.5 mm / 233.1 mm | |||||||
质量 装有标准电池: | 约 2.4kg*11 | 约 2.4kg*11 | 约 2.4kg*11 | |||||||
工作温度: | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C/小时) | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C/小时) | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C/小时) | |||||||
保存温度: | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C/小时) | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C/小时) | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C/小时) | |||||||
工作湿度: | 20% 至 80%(无结露现象),温度在 +35°C 时湿度应小于 65%(低于 +29°C 时的湿度计读数) | 20% 至 80%(无结露现象),温度在 +35°C 时湿度应小于 65%(低于 +29°C 时的湿度计读数) | 20% 至 80%(无结露现象),温度在 +35°C 时湿度应小于 65%(低于 +29°C 时的湿度计读数) | |||||||
保存湿度: | 10% 至 90%(无结露现象),温度在 +60°C 时湿度应小于 20%(低于 +35°C 时的湿度计读数) | 10% 至 90%(无结露现象),温度在 +60°C 时湿度应小于 20%(低于 +35°C 时的湿度计读数) | 10% 至 90%(无结露现象),温度在 +60°C 时湿度应小于 20%(低于 +35°C 时的湿度计读数) |
发表于 2009-10-23 11:25:48 1楼 | |
您的内容正在火速审核中,请稍等 |
|
针对ZOL星空(中国)您有任何使用问题和建议 您可以 联系星空(中国)管理员 、 查看帮助 或 给我提意见