我可以: 邀请好友来看>>
ZOL星空(中国) > 平板电脑星空(中国) > 蓝魔平板电脑星空(中国) > 【涅槃尾巴】蓝魔X10充电/待机/续航详细测试!5.14
帖子很冷清,卤煮很失落!求安慰
返回列表
签到
手机签到经验翻倍!
快来扫一扫!

【涅槃尾巴】蓝魔X10充电/待机/续航详细测试!5.14

285浏览 / 4回复

srkpro

srkpro

0
精华
39
帖子

等  级:Lv.4
经  验:1799
  • Z金豆: 0

    千万礼品等你来兑哦~快点击这里兑换吧~

  • 城  市:辽宁
  • 注  册:2007-08-15
  • 登  录:2017-04-24
发表于 2013-05-11 09:42:31
电梯直达 确定
楼主
【涅槃尾巴】蓝魔X10充电/待机/续航详细测试!

充电
1,DC 5V 2A   (关机):3小时15分钟
2,DC 5V 2A   (开机):3小时40分钟
3,DC 5V 2.5A (开机):  3小时30分钟

4,USB 5V 1A (开机) : 8小时49分钟
5,USB 5V 2A (开机) : 4小时

6,移动电源   5V2.1A    :6小时30分钟

待机
32小时待机测试:7%
接上,共53小时:17%

续航
本地视频
480p测试:  最低亮度,中等音量,耳机:7小时20分钟
720p测试 :      中等亮度,中等音量,外放:5小时27分钟
720p测试 :      最大等亮度,最大等音量,外放:3小时10分钟

WIFI视频
优酷客户端测试 :   中等亮度,中等音量,耳机:4小时54分钟

游戏
小游戏(萝卜保卫战) : 中等亮度,中等音量,外放:4小时24分钟
大游戏(极品飞车17) : 中等亮度,中等音量,外放:4小时

srkpro

srkpro


精华

帖子

等  级:Lv.4
经  验:1799
发表于 2013-05-11 09:44:09 1楼

您的内容正在火速审核中,请稍等

srkpro

srkpro


精华

帖子

等  级:Lv.4
经  验:1799
发表于 2013-05-11 09:44:32 2楼

待机
32小时待机:42%--35%[code]2013/05/11|05:13:20|-178mA|42%|3804mV|0.0oC|.0|0           2013/05/11|05:14:03|-140mA|42%|3855mV|0.0oC|.58|0          2013/05/11|05:15:23|-70mA|42%|3831mV|0.0oC|.36|0           2013/05/11|05:25:45|-140mA|42%|3803mV|0.0oC|.71|0          2013/05/11|05:44:18|-30mA|42%|3803mV|0.0oC|.0|0            2013/05/11|05:55:37|-22mA|42%|3803mV|0.0oC|.0|0            2013/05/11|06:05:00|-18mA|42%|3815mV|0.0oC|.0|0            2013/05/11|06:29:18|-16mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            2013/05/11|06:44:18|-16mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            2013/05/11|06:59:18|-16mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            2013/05/11|07:14:19|-14mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            2013/05/11|07:29:18|-11mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            2013/05/11|07:44:18|-9mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|07:59:18|-8mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|08:14:21|-7mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|08:29:18|-6mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|08:44:18|-5mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|08:59:18|-5mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|09:14:19|-4mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|09:29:18|-4mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|09:44:18|-4mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|09:59:18|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|10:14:19|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|10:29:18|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|10:44:18|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|10:59:18|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|11:14:19|-2mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|11:29:18|-2mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|11:38:52|-2mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|11:59:18|-2mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|12:05:00|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|12:29:18|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|12:44:18|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|12:59:18|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|13:14:19|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|13:29:18|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|13:44:18|-1mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|13:59:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|14:14:19|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|14:29:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|14:44:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|14:59:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|15:14:19|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|15:29:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|15:44:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|15:59:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|16:14:19|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|16:29:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|16:44:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|16:59:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|17:14:19|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|17:29:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|17:44:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|17:59:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|18:14:19|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|18:29:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|18:44:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|18:59:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|19:14:19|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|19:29:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|19:44:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|19:59:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|20:14:19|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|20:29:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|20:44:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|20:59:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|21:14:19|-1mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|21:29:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|21:44:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|21:59:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|22:14:19|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|22:29:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|22:44:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|22:59:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|23:14:19|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|23:29:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|23:44:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/11|23:59:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|00:14:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|00:29:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|00:44:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|00:59:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|01:14:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|01:29:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|01:44:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|01:59:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|02:14:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|02:29:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|02:44:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|02:59:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|03:14:19|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|03:16:24|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|03:29:18|-2mA|41%|3810mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|03:44:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|03:59:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|04:14:19|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|04:29:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|04:44:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|04:59:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|05:14:19|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|05:29:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|05:44:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|05:59:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|06:14:19|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|06:29:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|06:44:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|06:59:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|07:14:19|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|07:29:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|07:44:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|07:59:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|08:14:19|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|08:29:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|08:44:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|08:59:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|09:14:19|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|09:29:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|09:44:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|09:59:18|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|10:05:03|-421mA|36%|3786mV|0.0oC|.0|0           2013/05/12|10:29:19|-281mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0           2013/05/12|10:44:18|-23mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0            2013/05/12|10:59:18|-16mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0            2013/05/12|11:14:20|-13mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0            2013/05/12|11:29:18|-10mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0            2013/05/12|11:44:18|-9mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|11:59:18|-7mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|12:14:19|-7mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|12:29:18|-6mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|12:44:18|-5mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|12:59:18|-5mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|13:14:19|-4mA|35%|3787mV|0.0oC|.0|0             2013/05/12|13:20:05|-4mA|35%|3787mV|0.0oC|.1|0    [/code]



srkpro

srkpro


精华

帖子

等  级:Lv.4
经  验:1799
发表于 2013-05-11 09:44:59 3楼
本地视频
小码率测试:  最低亮度,中等音量,耳机:7小时20分钟

视频:720*404  MP4  1383kbps码率  42分22秒  420MB
  1. 2013/05/05|02:31:33|-2mA|100%|4184mV|0.0oC|.873|4          
  2. 2013/05/05|02:41:33|-49mA|98%|4169mV|0.0oC|.1000|0         
  3. 2013/05/05|02:51:33|-189mA|96%|4155mV|0.0oC|.1000|0        
  4. 2013/05/05|03:01:33|-360mA|93%|4134mV|0.0oC|.1000|0        
  5. 2013/05/05|03:11:33|-328mA|91%|4112mV|0.0oC|.998|0         
  6. 2013/05/05|03:21:33|-403mA|88%|4089mV|0.0oC|.1000|0        
  7. 2013/05/05|03:31:33|-241mA|85%|4065mV|0.0oC|.998|0         
  8. 2013/05/05|03:41:33|-257mA|83%|4051mV|0.0oC|.1000|0        
  9. 2013/05/05|03:51:33|-172mA|81%|4030mV|0.0oC|.998|0         
  10. 2013/05/05|04:01:33|-284mA|78%|4008mV|0.0oC|.1000|0        
  11. 2013/05/05|04:11:33|-235mA|76%|3994mV|0.0oC|.998|0         
  12. 2013/05/05|04:21:33|-248mA|73%|3972mV|0.0oC|.1000|0        
  13. 2013/05/05|04:31:33|-342mA|71%|3964mV|0.0oC|.998|0         
  14. 2013/05/05|04:41:33|-160mA|69%|3950mV|0.0oC|.1000|0        
  15. 2013/05/05|04:51:33|-225mA|67%|3935mV|0.0oC|.1000|0        
  16. 2013/05/05|05:01:33|-151mA|66%|3916mV|0.0oC|.1000|0        
  17. 2013/05/05|05:11:33|-197mA|63%|3897mV|0.0oC|.998|0         
  18. 2013/05/05|05:21:33|-268mA|61%|3888mV|0.0oC|.1000|0        
  19. 2013/05/05|05:31:33|-275mA|59%|3872mV|0.0oC|.1000|0        
  20. 2013/05/05|05:41:33|-296mA|56%|3865mV|0.0oC|.998|0         
  21. 2013/05/05|05:51:33|-227mA|53%|3851mV|0.0oC|.1000|0        
  22. 2013/05/05|06:01:33|-333mA|50%|3840mV|0.0oC|.1000|0        
  23. 2013/05/05|06:11:33|-225mA|48%|3831mV|0.0oC|.998|0         
  24. 2013/05/05|06:21:33|-272mA|45%|3818mV|0.0oC|.1000|0        
  25. 2013/05/05|06:31:33|-385mA|42%|3810mV|0.0oC|.1000|0        
  26. 2013/05/05|06:41:33|-322mA|39%|3805mV|0.0oC|.1000|0        
  27. 2013/05/05|06:51:33|-271mA|37%|3803mV|0.0oC|.1000|0        
  28. 2013/05/05|07:01:33|-112mA|37%|3802mV|0.0oC|.998|0         
  29. 2013/05/05|07:11:33|-95mA|35%|3785mV|0.0oC|.998|0          
  30. 2013/05/05|07:21:33|-264mA|33%|3784mV|0.0oC|.998|0         
  31. 2013/05/05|07:31:33|-166mA|32%|3778mV|0.0oC|.1000|0        
  32. 2013/05/05|07:41:33|-131mA|30%|3774mV|0.0oC|.998|0         
  33. 2013/05/05|07:51:33|-219mA|29%|3772mV|0.0oC|.1000|0        
  34. 2013/05/05|08:01:33|-152mA|27%|3761mV|0.0oC|.1000|0        
  35. 2013/05/05|08:11:33|-178mA|25%|3761mV|0.0oC|.998|0         
  36. 2013/05/05|08:21:33|-202mA|22%|3753mV|0.0oC|.1000|0        
  37. 2013/05/05|08:31:33|-167mA|21%|3739mV|0.0oC|.998|0         
  38. 2013/05/05|08:41:33|-281mA|18%|3717mV|0.0oC|.998|0         
  39. 2013/05/05|08:51:33|-212mA|15%|3712mV|0.0oC|.1000|0        
  40. 2013/05/05|09:01:33|-168mA|14%|3704mV|0.0oC|.1000|0        
  41. 2013/05/05|09:11:33|-320mA|10%|3680mV|0.0oC|.998|0         
  42. 2013/05/05|09:21:33|-291mA|8%|3676mV|0.0oC|.1000|0         
  43. 2013/05/05|09:31:33|-184mA|7%|3665mV|0.0oC|.1000|0         
  44. 2013/05/05|09:41:33|-238mA|4%|3600mV|0.0oC|.998|0          
  45. 2013/05/05|09:51:26|-597mA|0%|3457mV|0.0oC|.988|0          
复制代码
720p测试 :      中等亮度,中等音量,外放:5小时27分钟

视频: 1280*688  2126kbps   2:7:22  1.89GB
  1. 2013/05/07|08:12:50|-234mA|100%|4199mV|0.0oC|.0|0          
  2. 2013/05/07|08:22:50|-461mA|97%|4154mV|0.0oC|.998|0         
  3. 2013/05/07|08:32:50|-311mA|93%|4129mV|0.0oC|.998|0         
  4. 2013/05/07|08:42:50|-413mA|90%|4093mV|0.0oC|.1000|0        
  5. 2013/05/07|08:52:50|-395mA|87%|4083mV|0.0oC|.998|0         
  6. 2013/05/07|09:02:50|-569mA|83%|4052mV|0.0oC|.998|0         
  7. 2013/05/07|09:12:50|-224mA|81%|4030mV|0.0oC|.998|0         
  8. 2013/05/07|09:22:50|-364mA|77%|4002mV|0.0oC|.1000|0        
  9. 2013/05/07|09:32:50|-501mA|73%|3977mV|0.0oC|.1000|0        
  10. 2013/05/07|09:42:50|-415mA|70%|3950mV|0.0oC|.998|0         
  11. 2013/05/07|09:52:50|-358mA|67%|3939mV|0.0oC|.998|0         
  12. 2013/05/07|10:02:50|-200mA|65%|3924mV|0.0oC|.1000|0        
  13. 2013/05/07|10:12:50|-385mA|62%|3894mV|0.0oC|.1000|0        
  14. 2013/05/07|10:22:50|-183mA|60%|3882mV|0.0oC|.1000|0        
  15. 2013/05/07|10:32:50|-349mA|56%|3863mV|0.0oC|.1000|0        
  16. 2013/05/07|10:42:50|-405mA|53%|3857mV|0.0oC|.998|0         
  17. 2013/05/07|10:52:50|-393mA|50%|3833mV|0.0oC|.998|0         
  18. 2013/05/07|11:02:50|-325mA|47%|3826mV|0.0oC|.998|0         
  19. 2013/05/07|11:12:50|-458mA|41%|3799mV|0.0oC|.1000|0        
  20. 2013/05/07|11:22:50|-293mA|39%|3798mV|0.0oC|.1000|0        
  21. 2013/05/07|11:32:50|-577mA|35%|3789mV|0.0oC|.998|0         
  22. 2013/05/07|11:42:50|-119mA|34%|3786mV|0.0oC|.998|0         
  23. 2013/05/07|11:52:50|-355mA|32%|3780mV|0.0oC|.1000|0        
  24. 2013/05/07|12:02:50|-197mA|30%|3765mV|0.0oC|.1000|0        
  25. 2013/05/07|12:12:50|-263mA|27%|3761mV|0.0oC|.1000|0        
  26. 2013/05/07|12:22:50|-255mA|25%|3759mV|0.0oC|.998|0         
  27. 2013/05/07|12:32:50|-241mA|23%|3744mV|0.0oC|.1000|0        
  28. 2013/05/07|12:42:50|-449mA|19%|3729mV|0.0oC|.998|0         
  29. 2013/05/07|12:52:50|-205mA|17%|3716mV|0.0oC|.1000|0        
  30. 2013/05/07|13:02:50|-400mA|13%|3699mV|0.0oC|.998|0         
  31. 2013/05/07|13:12:50|-547mA|8%|3665mV|0.0oC|.1000|0         
  32. 2013/05/07|13:22:50|-377mA|6%|3657mV|0.0oC|.998|0          
  33. 2013/05/07|13:32:50|-314mA|3%|3599mV|0.0oC|.1000|0         
  34. 2013/05/07|13:39:46|-328mA|0%|3475mV|0.0oC|.691|0  
复制代码

720p测试 :      最大等亮度,最大等音量,外放:3小时10分钟


视频: 1280*688  2126kbps   2:7:22  1.89GB

  1. 2013/05/10|13:29:08|-2mA|100%|4200mV|0.0oC|.556|2          
  2. 2013/05/10|13:39:08|-306mA|96%|4149mV|0.0oC|.1000|0        
  3. 2013/05/10|13:49:08|-491mA|90%|4106mV|0.0oC|.998|0         
  4. 2013/05/10|13:59:08|-639mA|84%|4065mV|0.0oC|.998|0         
  5. 2013/05/10|14:09:08|-436mA|80%|4028mV|0.0oC|.998|0         
  6. 2013/05/10|14:19:08|-593mA|74%|3976mV|0.0oC|.1000|0        
  7. 2013/05/10|14:29:08|-608mA|68%|3953mV|0.0oC|.1000|0        
  8. 2013/05/10|14:39:08|-505mA|64%|3912mV|0.0oC|.1000|0        
  9. 2013/05/10|14:49:08|-405mA|60%|3885mV|0.0oC|.998|0         
  10. 2013/05/10|14:59:08|-577mA|54%|3857mV|0.0oC|.998|0         
  11. 2013/05/10|15:09:08|-702mA|48%|3847mV|0.0oC|.1000|0        
  12. 2013/05/10|15:19:08|-530mA|43%|3827mV|0.0oC|.998|0         
  13. 2013/05/10|15:29:08|-499mA|39%|3800mV|0.0oC|.998|0         
  14. 2013/05/10|15:39:08|-547mA|33%|3790mV|0.0oC|.998|0         
  15. 2013/05/10|15:49:08|-241mA|31%|3773mV|0.0oC|.1000|0        
  16. 2013/05/10|15:59:08|-357mA|26%|3762mV|0.0oC|.1000|0        
  17. 2013/05/10|16:09:08|-686mA|20%|3748mV|0.0oC|.1000|0        
  18. 2013/05/10|16:19:08|-413mA|16%|3733mV|0.0oC|.998|0         
  19. 2013/05/10|16:29:08|-491mA|11%|3701mV|0.0oC|.1000|0        
  20. 2013/05/10|16:39:08|-796mA|3%|3640mV|0.0oC|.998|0          
  21. 2013/05/10|16:41:57|-724mA|0%|3588mV|0.0oC|.281|0 

srkpro

srkpro


精华

帖子

等  级:Lv.4
经  验:1799
发表于 2013-05-11 09:45:26 4楼

您的内容正在火速审核中,请稍等

srkpro

srkpro


精华

帖子

等  级:Lv.4
经  验:1799
发表于 2013-05-11 09:45:44 5楼
游戏

小游戏(萝卜保卫战) : 中等亮度,中等音量,外放:4小时24分钟
2013/05/09|08:15:48|2mA|100%|4200mV|0.0


srkpro

srkpro


精华

帖子

等  级:Lv.4
经  验:1799
发表于 2013-05-11 09:45:55 6楼

您的内容正在火速审核中,请稍等

srkpro

srkpro


精华

帖子

等  级:Lv.4
经  验:1799
发表于 2013-05-12 13:54:04 7楼
待机

32小时待机:42%--35%
  1. 2013/05/11|05:13:20|-178mA|42%|3804mV|0.0oC|.0|0           
  2. 2013/05/11|05:14:03|-140mA|42%|3855mV|0.0oC|.58|0          
  3. 2013/05/11|05:15:23|-70mA|42%|3831mV|0.0oC|.36|0           
  4. 2013/05/11|05:25:45|-140mA|42%|3803mV|0.0oC|.71|0          
  5. 2013/05/11|05:44:18|-30mA|42%|3803mV|0.0oC|.0|0            
  6. 2013/05/11|05:55:37|-22mA|42%|3803mV|0.0oC|.0|0            
  7. 2013/05/11|06:05:00|-18mA|42%|3815mV|0.0oC|.0|0            
  8. 2013/05/11|06:29:18|-16mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            
  9. 2013/05/11|06:44:18|-16mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            
  10. 2013/05/11|06:59:18|-16mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            
  11. 2013/05/11|07:14:19|-14mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            
  12. 2013/05/11|07:29:18|-11mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0            
  13. 2013/05/11|07:44:18|-9mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0             
  14. 2013/05/11|07:59:18|-8mA|41%|3818mV|0.0oC|.0|0             
  15. 2013/05/11|08:14:21|-7mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  16. 2013/05/11|08:29:18|-6mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  17. 2013/05/11|08:44:18|-5mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  18. 2013/05/11|08:59:18|-5mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  19. 2013/05/11|09:14:19|-4mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  20. 2013/05/11|09:29:18|-4mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  21. 2013/05/11|09:44:18|-4mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  22. 2013/05/11|09:59:18|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  23. 2013/05/11|10:14:19|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  24. 2013/05/11|10:29:18|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  25. 2013/05/11|10:44:18|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  26. 2013/05/11|10:59:18|-3mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  27. 2013/05/11|11:14:19|-2mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  28. 2013/05/11|11:29:18|-2mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  29. 2013/05/11|11:38:52|-2mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  30. 2013/05/11|11:59:18|-2mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  31. 2013/05/11|12:05:00|-2mA|41%|3809mV|0.0oC|.0|0             
  32. 2013/05/11|12:29:18|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             
  33. 2013/05/11|12:44:18|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             
  34. 2013/05/11|12:59:18|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             
  35. 2013/05/11|13:14:19|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             
  36. 2013/05/11|13:29:18|-2mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             
  37. 2013/05/11|13:44:18|-1mA|41%|3812mV|0.0oC|.0|0             
  38. 2013/05/11|13:59:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  39. 2013/05/11|14:14:19|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  40. 2013/05/11|14:29:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  41. 2013/05/11|14:44:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  42. 2013/05/11|14:59:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  43. 2013/05/11|15:14:19|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  44. 2013/05/11|15:29:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  45. 2013/05/11|15:44:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  46. 2013/05/11|15:59:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  47. 2013/05/11|16:14:19|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  48. 2013/05/11|16:29:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  49. 2013/05/11|16:44:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  50. 2013/05/11|16:59:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  51. 2013/05/11|17:14:19|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  52. 2013/05/11|17:29:18|-1mA|41%|3801mV|0.0oC|.0|0             
  53. 2013/05/11|17:44:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  54. 2013/05/11|17:59:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  55. 2013/05/11|18:14:19|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  56. 2013/05/11|18:29:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  57. 2013/05/11|18:44:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  58. 2013/05/11|18:59:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  59. 2013/05/11|19:14:19|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  60. 2013/05/11|19:29:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  61. 2013/05/11|19:44:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  62. 2013/05/11|19:59:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  63. 2013/05/11|20:14:19|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  64. 2013/05/11|20:29:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  65. 2013/05/11|20:44:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  66. 2013/05/11|20:59:18|-1mA|41%|3816mV|0.0oC|.0|0             
  67. 2013/05/11|21:14:19|-1mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             
  68. 2013/05/11|21:29:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             
  69. 2013/05/11|21:44:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             
  70. 2013/05/11|21:59:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             
  71. 2013/05/11|22:14:19|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             
  72. 2013/05/11|22:29:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             
  73. 2013/05/11|22:44:18|-2mA|41%|3807mV|0.0oC|.0|0             
