本地视频 小码率测试: 最低亮度,中等音量,耳机:7小时20分钟
视频:720*404 MP4 1383kbps码率 42分22秒 420MB- 2013/05/05|02:31:33|-2mA|100%|4184mV|0.0oC|.873|4
- 2013/05/05|02:41:33|-49mA|98%|4169mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|02:51:33|-189mA|96%|4155mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|03:01:33|-360mA|93%|4134mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|03:11:33|-328mA|91%|4112mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|03:21:33|-403mA|88%|4089mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|03:31:33|-241mA|85%|4065mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|03:41:33|-257mA|83%|4051mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|03:51:33|-172mA|81%|4030mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|04:01:33|-284mA|78%|4008mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|04:11:33|-235mA|76%|3994mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|04:21:33|-248mA|73%|3972mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|04:31:33|-342mA|71%|3964mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|04:41:33|-160mA|69%|3950mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|04:51:33|-225mA|67%|3935mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|05:01:33|-151mA|66%|3916mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|05:11:33|-197mA|63%|3897mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|05:21:33|-268mA|61%|3888mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|05:31:33|-275mA|59%|3872mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|05:41:33|-296mA|56%|3865mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|05:51:33|-227mA|53%|3851mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|06:01:33|-333mA|50%|3840mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|06:11:33|-225mA|48%|3831mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|06:21:33|-272mA|45%|3818mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|06:31:33|-385mA|42%|3810mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|06:41:33|-322mA|39%|3805mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|06:51:33|-271mA|37%|3803mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|07:01:33|-112mA|37%|3802mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|07:11:33|-95mA|35%|3785mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|07:21:33|-264mA|33%|3784mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|07:31:33|-166mA|32%|3778mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|07:41:33|-131mA|30%|3774mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|07:51:33|-219mA|29%|3772mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|08:01:33|-152mA|27%|3761mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|08:11:33|-178mA|25%|3761mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|08:21:33|-202mA|22%|3753mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|08:31:33|-167mA|21%|3739mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|08:41:33|-281mA|18%|3717mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|08:51:33|-212mA|15%|3712mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|09:01:33|-168mA|14%|3704mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|09:11:33|-320mA|10%|3680mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|09:21:33|-291mA|8%|3676mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|09:31:33|-184mA|7%|3665mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/05|09:41:33|-238mA|4%|3600mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/05|09:51:26|-597mA|0%|3457mV|0.0oC|.988|0
复制代码720p测试 : 中等亮度,中等音量,外放:5小时27分钟
视频: 1280*688 2126kbps 2:7:22 1.89GB- 2013/05/07|08:12:50|-234mA|100%|4199mV|0.0oC|.0|0
- 2013/05/07|08:22:50|-461mA|97%|4154mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|08:32:50|-311mA|93%|4129mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|08:42:50|-413mA|90%|4093mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|08:52:50|-395mA|87%|4083mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|09:02:50|-569mA|83%|4052mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|09:12:50|-224mA|81%|4030mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|09:22:50|-364mA|77%|4002mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|09:32:50|-501mA|73%|3977mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|09:42:50|-415mA|70%|3950mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|09:52:50|-358mA|67%|3939mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|10:02:50|-200mA|65%|3924mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|10:12:50|-385mA|62%|3894mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|10:22:50|-183mA|60%|3882mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|10:32:50|-349mA|56%|3863mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|10:42:50|-405mA|53%|3857mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|10:52:50|-393mA|50%|3833mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|11:02:50|-325mA|47%|3826mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|11:12:50|-458mA|41%|3799mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|11:22:50|-293mA|39%|3798mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|11:32:50|-577mA|35%|3789mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|11:42:50|-119mA|34%|3786mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|11:52:50|-355mA|32%|3780mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|12:02:50|-197mA|30%|3765mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|12:12:50|-263mA|27%|3761mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|12:22:50|-255mA|25%|3759mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|12:32:50|-241mA|23%|3744mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|12:42:50|-449mA|19%|3729mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|12:52:50|-205mA|17%|3716mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|13:02:50|-400mA|13%|3699mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|13:12:50|-547mA|8%|3665mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|13:22:50|-377mA|6%|3657mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/07|13:32:50|-314mA|3%|3599mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/07|13:39:46|-328mA|0%|3475mV|0.0oC|.691|0
复制代码720p测试 : 最大等亮度,最大等音量,外放:3小时10分钟
视频: 1280*688 2126kbps 2:7:22 1.89GB - 2013/05/10|13:29:08|-2mA|100%|4200mV|0.0oC|.556|2
- 2013/05/10|13:39:08|-306mA|96%|4149mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/10|13:49:08|-491mA|90%|4106mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|13:59:08|-639mA|84%|4065mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|14:09:08|-436mA|80%|4028mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|14:19:08|-593mA|74%|3976mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/10|14:29:08|-608mA|68%|3953mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/10|14:39:08|-505mA|64%|3912mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/10|14:49:08|-405mA|60%|3885mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|14:59:08|-577mA|54%|3857mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|15:09:08|-702mA|48%|3847mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/10|15:19:08|-530mA|43%|3827mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|15:29:08|-499mA|39%|3800mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|15:39:08|-547mA|33%|3790mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|15:49:08|-241mA|31%|3773mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/10|15:59:08|-357mA|26%|3762mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/10|16:09:08|-686mA|20%|3748mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/10|16:19:08|-413mA|16%|3733mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|16:29:08|-491mA|11%|3701mV|0.0oC|.1000|0
- 2013/05/10|16:39:08|-796mA|3%|3640mV|0.0oC|.998|0
- 2013/05/10|16:41:57|-724mA|0%|3588mV|0.0oC|.281|0
|